文章分類 / Article Cate  | 
						 
						
							| 
								
							 | 
						 
					 
					
						
							聯(lián)系方式 / Contact Us  | 
						 
						
							
								
| 寶雞市秦灝有色金屬有限公司 |  
 
  | 
郵箱:bjqinhaojs@163.com
  |  
  | 
電話:86-0917-3384086
  |  
  | 
傳真:86-0917-3381708
  |  
  | 
網(wǎng)址:http://www.debtbalance.com.cn
  |  
  | 
地址:陜西省寶雞市渭濱區(qū)寶鈦路 |  
|   | 
南段10號(hào) |   							 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				
					
						
							→ 首頁(yè) > 技術(shù)支持  | 
						 
						
							
								
									
										|   | 
										
										  | 
									 
									
										|   | 
										
											
												
													| 訪問(wèn)次 2020-11-23 14:40:38 | 
												 
											 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										 一  引用標(biāo)準(zhǔn) GB 222          二   要求 1  用于取樣的產(chǎn)品,應(yīng)除去氧化物及污染層,其表面不應(yīng)用水,油污,鱗皮,贓物及其他外來(lái)物. 2  取樣工具應(yīng)預(yù)先清洗干凈. 3  切取時(shí),不得使用油脂類及其他減摩劑,切取速度要適當(dāng),以防止由于發(fā)熱而使試樣氧化,并不得注水冷卻. 4  所取的全部試樣,應(yīng)進(jìn)行磁選和清洗.需要長(zhǎng)期保存的試樣,必須充氬保存. 5  復(fù)驗(yàn)分析的具體取樣部分應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并可參照GB 222的規(guī)定進(jìn)行或由供需雙方商定. 6  鈦及鈦合金化學(xué)成分的仲裁分析應(yīng)按GB 4698進(jìn)行. 7  鈦及鈦合金加工產(chǎn)品化學(xué)成分允許偏差除在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或訂貨單中另有規(guī)定,均應(yīng)1的規(guī)定. 8  復(fù)驗(yàn)分析所得的值,不能超過(guò)規(guī)定的化學(xué)成分范圍的上限加正偏差,或不能超過(guò)其下限加負(fù)偏差.同一元素只允許單向偏差,不能同時(shí)出現(xiàn)正偏差和負(fù)偏差. 9  對(duì)于沒(méi)有列在表1中的元素,其成分允許偏差將由供需雙方商定. 表1產(chǎn)品化學(xué)成分及允許偏差
	
		
			| 元素 | 
			化學(xué)成分范圍% | 
			允許偏差% | 
			元素 | 
			化學(xué)成分范圍% | 
			允許偏差% | 
		 
		
			| C | 
			≤0.20,>0.20~0.50  >0.50 | 
			+0.02,+0.04 +0.06 | 
			Mn | 
			≤0.30,>0.30~6.00 >6.00~9.00,>9.00~20.00 | 
			±0.10, ±0.30 ±0.40, ±0.50 | 
		 
		
			| N | 
			≤ 0.10 | 
			+0.02 | 
			Cu | 
			≤1.00,>1.00~3.00 >3.00~5.00 | 
			±0.08, ±0.12 ±0.20 | 
		 
		
			| H | 
			≤ 0.020 | 
			+0.0020 | 
			V | 
			≤0.50,>0.50~5.00,>5.00 ~6.00,>6.00~10.00,>10.0 ~20.00 | 
			±0.05, ±0.15 ±0.20, ±0.30 ±0.40 | 
		 
		
			| O | 
			≤0.20,>0.20 | 
			+0.03,+0.04 | 
			B | 
			≤0.005 | 
			±0.001 | 
		 
		
			| Fe | 
			≤0.25,>0.25~0.50 >0.50~5.00,>5.00 | 
			±0.10, ±0.15 ±0.20, ±0.25 | 
			Zr | 
			≤4.00,>4.00~6.00 >6.00~10.00,>10.00 | 
			±0.15, ±0.20 ±0.30, ±0.40 | 
		 
		
			| Si | 
			≤0.10,>0.10~0.50 >0.50~0.70 | 
			±0.02, ±0.05 ±0.07 | 
			Ni | 
			≤1.00 | 
			±0.03 | 
		 
		
			| Al | 
			≤1.00,>1.00~10.00 >10.00~35.00 | 
			±0.15, ±0.40 ±0.50 | 
			Pd | 
			≤0.250 | 
			±0.02 | 
		 
		
			| Cr | 
			≤1.00,>1.00~4.00 >4.00 | 
			±0.08, ±0.20 ±0.25 | 
			Nb | 
			≤1.00,>1.00~5.00,>5.00 ~7.00,>7.00~10.00,>10.0 ~15.00,>15.00~20.00,> 20.00~30.00 | 
			±0.10, ±0.15 ±0.20, ±0.25 ±0.30, ±0.35 ±0.40 | 
		 
		
			| Mo | 
			≤1.00,>1.00~10.00 >10.00~30.00                      | 
			±0.08, ±0.30 ±0.40 | 
			其他 | 
			≤0.1 | 
			+0.02 | 
		 
		
			| Sn | 
			≤3.00,>3.00~6.00 >6.00~12.00 | 
			±0.15, ±0.25 ±0.40 | 
			  | 
			  | 
			 .鈦及鈦合金板加工成品化學(xué)成分及成分允許偏差 一  引用標(biāo)準(zhǔn) GB 222         鋼的化學(xué)分析用試樣取樣法及成品化學(xué)成分允許偏差 GB 4698     鈦及鈦合金化學(xué)分析方法 二   要求 1  用于取樣的產(chǎn)品,應(yīng)除去氧化物及污染層,其表面不應(yīng)用水,油污,鱗皮,贓物及其他外來(lái)物. 2  取樣工具應(yīng)預(yù)先清洗干凈. 3  切取時(shí),不得使用油脂類及其他減摩劑,切取速度要適當(dāng),以防止由于發(fā)熱而使試樣氧化,并不得注水冷卻. 4  所取的全部試樣,應(yīng)進(jìn)行磁選和清洗.需要長(zhǎng)期保存的試樣,必須充氬保存. 5  復(fù)驗(yàn)分析的具體取樣部分應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并可參照GB 222的規(guī)定進(jìn)行或由供需雙方商定. 6  鈦及鈦合金化學(xué)成分的仲裁分析應(yīng)按GB 4698進(jìn)行. 7  鈦及鈦合金加工產(chǎn)品化學(xué)成分允許偏差除在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或訂貨單中另有規(guī)定,均應(yīng)1的規(guī)定. 8  復(fù)驗(yàn)分析所得的值,不能超過(guò)規(guī)定的化學(xué)成分范圍的上限加正偏差,或不能超過(guò)其下限加負(fù)偏差.同一元素只允許單向偏差,不能同時(shí)出現(xiàn)正偏差和負(fù)偏差. 9  對(duì)于沒(méi)有列在表1中的元素,其成分允許偏差將由供需雙方商定. 表1產(chǎn)品化學(xué)成分及允許偏差
			
				
					
						| 元素 | 
						化學(xué)成分范圍% | 
						允許偏差% | 
						元素 | 
						化學(xué)成分范圍% | 
						允許偏差% | 
					 
					
						| C | 
						≤0.20,>0.20~0.50  >0.50 | 
						+0.02,+0.04 +0.06 | 
						Mn | 
						≤0.30,>0.30~6.00 >6.00~9.00,>9.00~20.00 | 
						±0.10, ±0.30 ±0.40, ±0.50 | 
					 
					
						| N | 
						≤ 0.10 | 
						+0.02 | 
						Cu | 
						≤1.00,>1.00~3.00 >3.00~5.00 | 
						±0.08, ±0.12 ±0.20 | 
					 
					
						| H | 
						≤ 0.020 | 
						+0.0020 | 
						V | 
						≤0.50,>0.50~5.00,>5.00 ~6.00,>6.00~10.00,>10.0 ~20.00 | 
						±0.05, ±0.15 ±0.20, ±0.30 ±0.40 | 
					 
					
						| O | 
						≤0.20,>0.20 | 
						+0.03,+0.04 | 
						B | 
						≤0.005 | 
						±0.001 | 
					 
					
						| Fe | 
						≤0.25,>0.25~0.50 >0.50~5.00,>5.00 | 
						±0.10, ±0.15 ±0.20, ±0.25 | 
						Zr | 
						≤4.00,>4.00~6.00 >6.00~10.00,>10.00 | 
						±0.15, ±0.20 ±0.30, ±0.40 | 
					 
					
						| Si | 
						≤0.10,>0.10~0.50 >0.50~0.70 | 
						±0.02, ±0.05 ±0.07 | 
						Ni | 
						≤1.00 | 
						±0.03 | 
					 
					
						| Al | 
						≤1.00,>1.00~10.00 >10.00~35.00 | 
						±0.15, ±0.40 ±0.50 | 
						Pd | 
						≤0.250 | 
						±0.02 | 
					 
					
						| Cr | 
						≤1.00,>1.00~4.00 >4.00 | 
						±0.08, ±0.20 ±0.25 | 
						Nb | 
						≤1.00,>1.00~5.00,>5.00 ~7.00,>7.00~10.00,>10.0 ~15.00,>15.00~20.00,> 20.00~30.00 | 
						±0.10, ±0.15 ±0.20, ±0.25 ±0.30, ±0.35 ±0.40 | 
					 
					
						| Mo | 
						≤1.00,>1.00~10.00 >10.00~30.00                      | 
						±0.08, ±0.30 ±0.40 | 
						其他 | 
						≤0.1 | 
						+0.02 | 
					 
					
						| Sn | 
						≤3.00,>3.00~6.00 >6.00~12.00 | 
						±0.15, ±0.25 ±0.40 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			  | 
		 
	
  | 
										  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										|   | 
										
											
										 | 
										  | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
								 
							 | 
						 
					 
				 |